Цилиндр высокого давления паровой турбины

Первичный газодинамический расчёт проточной части ЦВД

Первичный газодинамический расчёт проточной части ЦВД (первая и последняя ступени) сведён в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

Первичный газодинамический расчёт проточной части ЦНД

Величина Размерность

Ступени

1 10
1 d мм 920 1184
2 1 град 8 12.9
3 - 0.97 0.97
4 T - 0.04 0.09
5 u м/с 144.52 185.99
6 (u/c)opt - 0.4902 0.4953
7 H0 кДж/кг 45.9 72.4
8 c0 м/с 50 70
9 кДж/кг 44.064 65.884
10 кДж/кг 1.836 6.516
11 h0 кДж/кг 3372.3 2986.40
12 кДж/кг 3373.55 2988.85
13 кДж/кг 47.15 74.85
14 p0 МПа 23.50 5.20
15 h2t кДж/кг 3326.40 2914.00
16 p2 МПа 20.70 4.35
17 h1t кДж/кг 3328.24 2920.52
18 p1 МПа 20.90 4.40
19 кДж/кг 45.31 68.33
20 кДж/кг 2.68 4.04
21 кДж/кг 3330.91 2924.55
22 м/с 301.04 369.69
23 м/с 292.01 358.60
24 м/с 289.17 349.55
25 м/с 40.64 80.06
26 м/с 40.64 80.06
27 м/с 144.65 163.56
28 м/с 150.25 182.10
29 v1 м3/кг 0.0151 0.0515
30 кг/с 930.94 830.66
31 мм 119.74 143.73
32 кДж/кг 13.12 23.10
33 кДж/кг 3342.20 2941.13
34 кДж/кг 3329.08 2918.04
35 м/с 162.01 214.92
36 y - 0.95 0.95
37 м/с 153.91 204.18
38 кДж/кг 1.28 2.25
39 кДж/кг 3330.36 2920.29
40 мм 121.74 145.73
41 v2 м3/кг 0.0153 0.0519
42 град 15.24 22.94
43 м/с 40.46 79.57
44 м/с 117.11 36.96
45 м/с 40.46 79.57
46 м/с 27.41 149.03
47 м/с 48.87 168.94
48 град 55.88 28.10
49 кДж/кг 1.19 14.27
50 кДж/кг 3331.55 2934.56
51 кДж/кг 42.00 54.29
52 - 0.91 0.75

По результатам первичного газодинамического расчёта строятся треугольники скоростей для первой и последней ступени цилиндра (см. рисунки 3.1 и 3.2), а также эскиз проточной части цилиндра.

Рис. 3.1. Треугольники скоростей для первой ступени ЦВД

Рис. 3.2. Треугольники скоростей для последней (восьмой) ступени ЦВД