Главное меню

Карта сайта
Главная
Курсовые работы
Отчеты по практикам
Лабораторные работы
Методические пособия
Рефераты
Дипломы
Лекции



Применение геоинформационных систем в геоэкологических исследованиях

 

Задание 9.1. Работа с восточной частью Финского залива.

1. Добавить слой станций мониторинга.

Создать таблицу, содержащую данные химического состава вод в соответствии со своим вариантом.

Соединить эти таблицы для возможности визуализации значений.

Проведите интерполяцию данных.

С помощью запроса MapQuery вывделить области, в которых заданные Вам показатели превосходят ПДК.

С помощью запроса MapCalculator создать грид значений ИЗВ.

Табл. 9. Координаты станций.

Станция

Широта Долгота Станция Широта Долгота
1 59,983 30,217 21 60,100 29,733
2 59,967 30,217 22 60,150 29,433
30 59,917 30,267 24 60,033 29,433
6 59,883 30,150 26 59,983 29,617
25 59,883 30,167 19р 60,150 29,933
7 59,967 30,150 20р 60,183 29,717
9 59,933 30,133 1 60,067 29,133
10 59,900 30,083 2 60,083 28,717
11 59,883 30,083 3 60,117 28,067
12 59,983 30,000 4 60,117 27,383
13 59,967 29,983 А 60,433 28,283
39 59,933 29,950 59,867 28,933
14 59,917 29,933 59,867 28,700
42 60,000 29,933 59,833 28,433
15 59,983 29,867 18л 59,700 28,317
16 59,967 29,800 ВС 60,567 28,567
17 59,933 29,783 ПС 60,550 28,633
12р 60,000 30,017 З 60,667 28,650
11р 59,867 30,067 СЗ 60,683 28,683
14р 59,883 29,917 ДЗ 60,767 28,700
17р 59,917 29,783 1 60,733 28,683
5 59,883 30,217 2 60,700 28,733
19 60,117 29,867 60,717 28,733
20 60,150 29,700

Табл. 10. ПДК веществ.

Показатель ПДК
Кислород, мг/л 6.0
Кислород, % 70.0
Фосфор минеральный, мг/л 1.1
Азот нитритный, мг/л 0.02
Азот нитратный, мг/л 9.1
Азот аммонийный, мг/л 0.4
Марганец, мкг/л 50.0
Цинк, мкг/л 50.0

Табл. 11. Концентрации измеряемых веществ на станциях в Финском заливе.

Станция Кислород, мг/л Кислород, % Фосфор минеральный, мкг/л Марганец, мкг/л Цинк, мкг/л Азот нитритный, мкг/л
5 9.61 94.9 12.0 14.0 480.0 12.0
5 9.27 91.8 13.0 13.0 590.0 8.9
7.11 70.2 20.0 30.0 2820.0 4.6
5 9.50 93.8 11.0 12.0 310.0 2.9
5 9.78 96.5 14.0 14.0 300.0 3.5
1 9.64 94.7 13.0 13.0 460.0 1.9
2 9.75 95.5 11.0 15.0 460.0 0.9
2 9.62 94.6 12.0 17.0 520.0 1.4
42 8.90 87.7 13.0 17.0 600.0 3.0
42 8.86 87.0 14.0 15.0 630.0 3.5
7 9.50 93.0 11.0 11.0 510.0 1.9
12р 8.92 87.9 11.0 16.0 480.0 2.5
5 9.63 95.6 20.0 24.0 560.0 1.4
5 9.33 92.7 22.0 23.0 560.0 2.9
11 8.65 85.6 32.0 34.0 550.0 8.7
14 6.90 68.3 95.0 99.0 680.0 3.3
14 6.11 60.1 76.0 79.0 670.0 2.4
30 9.62 95.5 19.0 21.0 560.0 3.8
30 9.56 94.3 20.0 20.0 570.0 4.3
11р 8.16 80.8 27.0 32.0 590.0 6.8
14р 6.14 60.8 95.0 106.0 520.0 19.0
17р 7.83 77.3 53.0 58.0 720.0 20.0
6.33 62.6 29.0 42.0 3400.0 4.8
7.84 87.0 17.0 22.0 3400.0 4.7
5 9.18 104.0 1.8 6.7 120.0 2.8
5 9.25 104.9 1.8 5.5 110.0 1.8
5 7.62 93.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5 7.45 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 7.79 95.3 13.0 14.0 2920.0 2.1
1 7.76 94.7 8.5 9.0 2920.0 1.2
2 5.13 63.8 62.0 78.0 2820.0 2.4
2 4.86 60.2 17.0 18.0 2820.0 2.8
4.86 61.9 19.0 20.0 3110.0 5.3
4.72 59.7 18.0 20.0 3110.0 5.8
10 7.74 99.1 9.5 13.0 91.0 12.0
10 7.95 101.5 12.0 12.0 85.0 11.0
10 7.87 99.7 6.1 14.0 82.0 5.8
11 7.61 97.3 2.6 13.0 77.0 5.0
30 8.31 104.5 2.2 7.5 60.0 2.1
6 8.01 101.3 7.0 12.0 73.0 3.3
6 7.86 99.4 0.4 10.0 70.0 2.1
11р 7.67 98.1 6.8 12.0 80.0 3.8
1 8.12 107.8 6.6 8.2 250.0 6.2
12 7.81 103.3 5.8 8.0 54.0 2.9
12 7.63 99.7 7.3 10.0 69.0 5.0
13 7.81 101.7 7.6 15.0 58.0 2.4
13 7.76 100.0 5.6 8.4 71.0 1.4
15 7.81 102.5 5.9 7.4 41.0 2.9
15 7.50 96.9 7.2 8.6 55.0 2.4
2 8.07 102.3 3.4 4.2 93.0 2.2
2 8.06 101.9 5.7 6.0 91.0 2.4
42 7.60 99.6 14.0 16.0 72.0 8.4
42 7.79 101.3 12.0 13.0 81.0 5.8
7 8.05 102.9 4.8 7.1 92.0 2.4
9 8.15 103.4 4.0 6.1 91.0 3.0
9 8.10 102.5 3.4 3.8 87.0 2.8
19р 7.99 115.0 5.5 6.2 62.0 2.4
20р 8.04 109.7 14.0 15.0 780.0 2.9
12р 9.30 127.9 14.0 17.0 380.0 3.8
17р 7.74 102.9 14.0 15.0 45.0 12.0
5 7.17 94.6 2.8 11.0 170.0 9.6
5 7.31 94.9 2.2 9.9 170.0 8.6
14 7.80 102.6 2.1 4.0 50.0 8.4
14 7.68 100.7 1.6 8.0 48.0 5.8
16 7.75 100.6 3.1 4.1 56.0 8.6
16 7.49 97.1 2.6 11.0 56.0 6.2
16 7.68 99.5 3.0 8.6 60.0 7.4
17 7.90 103.0 1.8 9.1 19.0 9.6
17 7.81 104.0 3.1 10.0 15.0 7.7
39 7.80 100.9 1.8 5.8 91.0 6.0
39 7.64 98.6 2.5 9.2 88.0 6.0
39 7.78 100.0 3.0 8.3 99.0 7.2
14р 7.86 106.1 2.5 6.3 15.0 6.7
5 6.40 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5 5.84 85.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5 6.82 97.4 6.1 6.7 45.0 1.3
5 6.80 97.0 5.5 6.0 35.0 0.5
1 7.34 103.1 5.9 6.1 110.0 3.9
2 7.17 103.5 3.9 4.3 36.0 0.0
2 6.90 98.6 4.0 7.0 32.0 0.0
30 7.02 99.6 8.3 9.4 39.0 2.9
30 7.15 101.7 9.3 9.6 42.0 1.0
11р 5.95 90.8 8.0 12.0 70.0 6.2
14р 8.86 134.0 7.1 11.0 140.0 1.5
10 6.96 98.9 5.6 12.0 71.0 7.4
10 6.86 96.6 3.0 11.0 73.0 5.4
10 6.75 94.8 1.3 14.0 79.0 5.9
11 7.14 107.5 2.0 5.4 55.0 4.4
12 6.60 96.5 4.4 5.6 62.0 2.0
12 6.98 102.0 3.5 7.4 69.0 2.0
13 7.01 99.9 6.6 9.9 96.0 9.3
13 6.98 99.6 7.8 12.0 88.0 9.8
14 7.06 102.5 9.6 16.0 65.0 9.3
25 7.24 102.1 6.6 10.0 70.0 1.5
25 6.89 96.1 6.0 7.4 73.0 2.5
39 6.75 98.1 6.8 14.0 79.0 4.9
11 6.74 103.5 9.3 19.0 81.0 3.9
15 6.67 101.1 4.1 8.3 79.0 3.4
15 6.56 99.5 6.0 12.0 89.0 4.9
2 6.76 101.2 4.3 8.1 65.0 4.4
2 6.64 99.4 4.9 9.2 65.0 4.9
25 6.58 98.1 5.7 11.0 75.0 5.6
25 6.68 99.6 5.3 9.6 69.0 5.4
25 6.67 99.4 4.8 8.8 77.0 6.1
30 6.90 102.5 6.7 15.0 68.0 5.0
30 6.69 99.1 5.6 13.0 70.0 4.4
6 6.86 103.8 5.2 11.0 74.0 5.4
6 6.57 98.6 4.3 10.0 72.0 5.4
7 6.96 105.6 3.8 8.0 0.7 4.4
9 7.08 107.3 4.3 11.0 67.0 4.9
9 6.78 101.6 4.9 12.0 71.0 3.9
12 6.72 102.1 9.0 12.0 69.0 8.3
12 6.55 99.4 1.9 6.4 73.0 8.3
13 7.18 108.3 1.7 6.9 55.0 4.4
13 6.87 103.6 4.1 12.0 48.0 4.4
16 6.38 96.5 4.2 11.0 59.0 4.5
16 6.43 97.1 4.4 9.2 55.0 4.8
17 6.67 101.8 5.0 15.0 45.0 2.5
17 6.69 102.1 3.8 12.0 44.0 3.1
42 7.06 107.5 4.0 9.1 20.0 6.9
42 6.92 105.3 2.1 7.4 18.0 5.9
19р 7.84 122.7 1.5 8.8 40.0 0.0
20р 7.05 110.2 1.5 9.3 37.0 0.0
12р 6.94 105.3 4.7 14.0 40.0 2.0
17р 6.57 100.2 3.5 13.0 23.0 1.5
14 6.88 105.4 2.1 6.8 69.0 7.4
14 6.81 103.3 2.4 7.4 67.0 7.2
39 6.50 98.8 2.3 6.0 61.0 6.4
39 6.86 103.6 4.2 6.5 69.0 5.9
39 6.49 98.0 2.0 5.8 67.0 5.9
11р 5.42 87.7 1.8 6.7 130.0 2.0
14р 8.62 139.0 1.3 6.4 160.0 4.9

Указания по выполнению задания

Сначала необходимо создать две таблицы: первую с номерами станций и их координатами и вторую с номерами станций и данными мониторинга. Первое поле в первой таблице рекомендуется назвать «Station», оно будет содержать идентификаторы станций и являться ключевым, т.е. служить для соединения таблиц. Следующие два поля будут содержать координаты станций, поэтому их рекомендуется назвать «Latitude» и «Longitude».

Затем создатйте таблицу данных мониторинга. Первое поле «Station» должно содержать идентификаторы станций мониторинга. Остальные шесть полей будут содержать результаты мониторинга. Рассчитайте средние значения показателей для каждой станции мониторинга (см. тему 2) и сохраните результат в новой таблице.

Добавьте таблицы в проект. Создайте тему событий и добавьте в её данные таблицы средних значений путём соединения таблиц.

Подключить модуль «Spatial Analyst». Для этого в меню «Файл» выберите опциию «Модули», а среди предлагаемых модулей выберите «Spatial Analyst», для чего с помощью манипулятора мыши поставьте галочку в маленьком квадратике рядом с названием модуля и нажмите кнопку «OK». В панели инструментов появятся два новых ниспадающих меню: «Analysis» и «Surface». В качестве источника для создания грид-маски выберите полигональную тему акватории Финский залив, сделайте ее активной, после чего в пункте меню «Тема», выберите опцию «Convert to Grid» («Преобразовать в Грид»). В качестве выходного экстента грида выбирайте такой же, как у преобразуемой темы акватории Финского залива (например, «Same as Zaliv.shp»). В Виде появится новая тема: грид с ячейками двух типов – число или «Данные отсутствуют». Затем необходимо задать этот грид как грид-маску. Для этого в меню «Analysis» выберите опцию «Properties» («Свойства»). В качестве значения параметра «Analysis Mask » выберите название только что созданного грида. После этого можно выполнять интерполяцию. Размер ячеек создаваемых гридов должен совпадать с размером ячеек грид-маски (например, «Same as Nwgrd1»). Для этого сделайте активной тему станций мониторинга, атрибутивная таблица которой содержит результаты мониторинга и в пункте меню «Surface» выберите опцию «Interpolate Grid». В качестве поля числовых значений, которые необходимо интерполировать, (параметр «Z Value Field»), выберите одно из числовых полей, например, содержащее абсолютные концентрации кислорода и нажмите «OK». В Вид будет добавлена новая грид-тема, представляющая собой результат интерполяции. Ячейки матрицы будут закрашены различными оттенками серого цвета в зависимости от значений (чем выше значение, тем светлее). Легенду можно изменить с помощью редактора легенды. Аналогично поступите с остальными пятью показателями и помните – метод и параметры интерполяции должны быть одинаковыми во всех шести случаях.

Теперь необходимо создать отдельные слои, которые показывали бы участки с превышением значений ПДК. Для этого в меню «Analysis» выберите опцию «Map Query». В появившемся диалоговом окне выбрать грид-тему и, зная ПДК, построить логическое условие выбора ячеек. При этом нужно помнить, что для кислорода ПДК - не максимальная концентрация, а минимальная, то есть надо делать запрос на выбор ячеек с меньшими значениями. Затем нажать кнопку «Evaluate». В Вид будет добавлена грид-тема, в которой красным цветом будут выделены области превышения ПДК.

Для создания грида показателя типа ИЗВ в меню «Analysis» выберите опцию «Map Calculator». Для включения значений гридов в расчётное выражение в списке прокрутки «Layers» появившегося диалогового окна «Map Calculation» последовательно выберите гриды, созданные в результате интерполяции. Выбор грида для выполняется двойным щелчком левой клавиши манипулятора мышь при наведенном на название грид-темы курсоре. Выражение в нижней части диалогового окна должно представлять из себя сумму частных от деления значений гридов на соответствующие ПДК. Для кислорода – наоборот: ПДК должно делиться на значения грида концентрации кислорода. После набора выражения нажать кнопку «Evaluate». В результате в Вид будет добавлена новая грид-тема пространственной изменчивости показателя квази-ИЗВ.