Главное меню

Карта сайта
Главная
Курсовые работы
Отчеты по практикам
Лабораторные работы
Методические пособия
Рефераты
Дипломы
Лекции



Автоматизированное проектирование судовых энергетических установок

 

База данных по материалам изоляции и конструкции элементов СЭУ.

В табл.3.20 приведены характеристики материалов изоляции и конструкции трубопроводов систем СЭУ.

Таблица 3.20 Характеристики материалов изоляции и конструкции трубопроводов

J Наименование материала Kтп Tмах
1 Асбест хризотиловый 0,107 0,18 600 400
2 Асбестовый шнур 0,120 0,2 500 500
3 Асбопухшнур 0,105 0,27 450 200
4 Шнур асбомагнезиальный 0,095 0,25 400 200
5 Жгут стеклянный 0,034 0,30 400 300
6 Асбестовый картон 0,135 0,16 600 1200
7 Асбестовая ткань 0,106 0,16 450 600
8 Бумага асбестовая 0,135 0,16 500 1250
9 Матрац из стекловолокна 0,058 0,23 450 200
10 Матрац из вермикулита 0,080 0,14 450 220
11 Матрац из совелита 0,087 0,12 450 280
12 Маты из стекловолокна 0,037 0,25 450 200
13 Формованные изделия из вермикулита 0,070 0,20 600 250
14 Формованные изделия из минеральной ваты ФМВГ 0,068 0,16 600 300
15 Формованные изделия из минеральной ваты ФМВХ 0,055 0,0 100 300
16 Перлитно-керамические формованные изделия 0,070 0,18 900 250
17 Формованные изделия из совелита 0,077 0,16 400 350
18 Асбозурит мастичный 0,162 0,17 800 600
19 Нювель мастичный 0,076 0,09 350 350
20 Совелит мастичный 0,100 0,10 500 500
21 Минеральная вата 0,058 0,18 600 250
22 Стеклянная вата 0,037 0,25 450 150
23 Фольга гофрированная 0,06 0,25 500 30
24 Войлок грубошерстный 0,045 0,0 100 160
25 Экспанзит 0,045 0,0 100 180
26 Плита пробковая 0,05 0,0 100 260
27 Плита асбодревесная 0,055 0,0 100 240
28 Плита древесно-волокнистая 0,06 0,0 100 250
29 Плита торфоизоляционная 0,05 0,0 100 200
30 Пеностекло 0,06 0,0 100 210
31 Маты из стекловойлока 0,045 0,0 100 100
32 Плита из штапельного стекловолокна 0,05 0,0 100 200
33 Маты из стеклохолста АТИМС 0,04 0,0 400 85
34 Штапельное стекловолокно АТИМСС 0,035 0,0 150 25
35 Маты из капронового волокна ВТ-4 0,035 0,0 100 50
36 Маты из капронового волокна ВТ-4C 0,035 0,0 120 20
37 Маты из минеральной ваты на фенольной основе 0,050 0,0 100 200
38 Плиты из минеральной ваты на фенольной основе 0,045 0,0 100 300
39 Войлок из минеральной ваты на битумной связующей 0,055 0,0 100 350
40 Плиты из минеральной ваты на крахмальной связующей 0,040 0,0 100 150
41 Плиты из гофрированного винипласта 0,080 0,0 60 65
42 Пористый пластик ФФ 0,050 0,0 100 170
43 Пористый пластик ФC-7 0,050 0,0 100 100
44 Пенополистирол ПС-1 0,040 0,0 60 70
45 Пористый полихлорвинил ПХВ-1 0,040 0,0 100 150
46 Мипора 0,035 0,0 100 20
47 Напыляемая асбоизоляция 0,095 0,0 100 400
48 Термовермикулит 0,200 0,0 100 800
49 Сталь 3 40,00 0,0 500 7900
50 Медь МЗР 259,00 0,0 400 8000
51 Алюминий 175,00 0,0 200 2000
52 Латунь 70 73,00 0,0 400 7500

В табл.3.20 приведены следующие характеристики материалов изоляции и конструкции: J – индекс материала, наименование материала; Kтп – постоянная часть коэффициента теплопроводности, Вт/м.град; ?T – множитель температурной поправки к значениям коэффициента теплопроводности, Вт.м.град2.1000; Tмах – наибольшая температура использования материала, 0С; ? – плотность материала, кг/м3.

Эти характеристики необходимы для решения задач, связанных с изоляцией и тепловыделениями нагретых трубопроводов СЭУ.